Public Holidays in Venezuela (2026)
Venezuela observes 49 public holidays in 2026. All are observed nationwide. The year opens with Año Nuevo on January 1.
Other years: 2025 · 2026 · 2027
📄 Printable 2026 calendar with Venezuela holidays
All Venezuela public holidays in 2026
| Date | Holiday | Local Name | Type |
|---|---|---|---|
| Año Nuevo | Public Holiday | ||
| New Year's Day | Día de Año Nuevo | Public Holiday | |
| Epiphany | Día de Reyes | Bank Holiday | |
| Feast of the Divina Pastora | Día de la Divina Pastora | Observance | |
| Teacher's Day | Día del Maestro | Observance | |
| Youth Day | Día de la Juventud | Observance | |
| Lunes de Carnaval | Public Holiday | ||
| Carnival | Carnaval | Public Holiday | |
| Martes de Carnaval | Public Holiday | ||
| Carnival | Carnaval | Public Holiday | |
| International Women's Day | Dia Internacional de la Mujer | Observance | |
| Saint Joseph's Day | Día de San José | Bank Holiday | |
| Slavery Abolition Anniversary | Día del abolición de la esclavitud | Observance | |
| Foundation anniversary Day of San Cristóbal, Táchira | Aniversario del fundacion del San Cristóbal | Observance | |
| Jueves Santo | Public Holiday | ||
| Viernes Santo | Public Holiday | ||
| Declaración de la Independencia | Public Holiday | ||
| Beginning of the Independence Movement | Proclamación de la Independencia | Public Holiday | |
| Dia Mundial del Trabajador | Public Holiday | ||
| Labour Day | Día del Trabajador | Public Holiday | |
| Festival of the Crosses | Día del Cruz del Mayo | Observance | |
| Mother's Day | Día de las Madres | Observance | |
| Ascension Day | Día de la Ascención | Bank Holiday | |
| Día de la Familia | Public Holiday | ||
| Corpus Christi | Bank Holiday | ||
| Father's Day | Día de los Padres | Observance | |
| Batalla de Carabobo | Public Holiday | ||
| Anniversary of the Battle of Carabobo | Aniversario de la Batalla de Carabobo | Public Holiday | |
| Journalists' Day | Día del Periodista y aniversario de la instauración del Decreto de Instrucción pública gratuita y obligatoria | Observance | |
| Día de la Independencia | Public Holiday | ||
| Independence Day | Cinco de julio | Public Holiday | |
| Children's Day | Dia del niño | Observance | |
| Natalicio de Simón Bolívar | Public Holiday | ||
| Simón Bolívar's Birthday | Natalicio del Libertador Simón Bolívar | Public Holiday | |
| Caracas City Foundation Day | Aniversario del fundacion del Caracas | Observance | |
| Flag Day | Día de la Bandera | Observance | |
| Birth of the Blessed Virgin Mary | Día del Virgen del Valle | Observance | |
| Feast of the Our Lady of Mercy | Día del Virgen de las Mercedes | Observance | |
| Día de la Resistencia Indígena | Public Holiday | ||
| Day of Indigenous Resistance | Día de la Resistencia Indígena | Public Holiday | |
| All Saints' Day | Día de Todos los Santos | Bank Holiday | |
| All Souls' Day | Día de los fieles difuntos | Observance | |
| Immaculate Conception Day | La Inmaculada Concepción | Bank Holiday | |
| Nochebuena | Public Holiday | ||
| Christmas Eve | Nochebuena | Public Holiday | |
| Día de Navidad | Public Holiday | ||
| Christmas Day | Navidad | Public Holiday | |
| Fiesta de Fin de Año | Public Holiday | ||
| New Year's Eve | Nochevieja | Public Holiday |
Sources: python-holidays, Nager.Date
Explore More Holidays
Browse by Month
October Holidays by Day
- October 1
- October 2
- October 3
- October 4
- October 5
- October 6
- October 7
- October 8
- October 9
- October 10
- October 11
- October 12
- October 13
- October 14
- October 15
- October 16
- October 17
- October 18
- October 19
- October 20
- October 21
- October 22
- October 23
- October 24
- October 25
- October 26
- October 27
- October 28
- October 29
- October 30
- October 31