Public Holidays in Sweden (2026)
Sweden observes 79 public holidays in 2026. All are observed nationwide. The year opens with Nyårsdagen on January 1.
Other years: 2025 · 2026 · 2027
📄 Printable 2026 calendar with Sweden holidays
All Sweden public holidays in 2026
| Date | Holiday | Local Name | Type |
|---|---|---|---|
| Nyårsdagen | Public Holiday | ||
| New Year's Day | Nyårsdagen | Public Holiday | |
| Söndag | Public Holiday | ||
| Trettondedag jul | Public Holiday | ||
| Epiphany | Trettondedag jul | Public Holiday | |
| Söndag | Public Holiday | ||
| Söndag | Public Holiday | ||
| Söndag | Public Holiday | ||
| Söndag | Public Holiday | ||
| Söndag | Public Holiday | ||
| Söndag | Public Holiday | ||
| Söndag | Public Holiday | ||
| Söndag | Public Holiday | ||
| Söndag | Public Holiday | ||
| Söndag | Public Holiday | ||
| Söndag | Public Holiday | ||
| Söndag | Public Holiday | ||
| Långfredagen | Public Holiday | ||
| Good Friday | Långfredagen | Public Holiday | |
| Påskdagen; Söndag | Public Holiday | ||
| Easter Sunday | Påskdagen | Public Holiday | |
| Annandag påsk | Public Holiday | ||
| Easter Monday | Annandag påsk | Public Holiday | |
| Söndag | Public Holiday | ||
| Söndag | Public Holiday | ||
| Söndag | Public Holiday | ||
| Första maj | Public Holiday | ||
| International Workers' Day | Första maj | Public Holiday | |
| Söndag | Public Holiday | ||
| Söndag | Public Holiday | ||
| Kristi himmelsfärdsdag | Public Holiday | ||
| Ascension Day | Kristi himmelsfärdsdag | Public Holiday | |
| Söndag | Public Holiday | ||
| Pingstdagen; Söndag | Public Holiday | ||
| Pentecost | Pingstdagen | Public Holiday | |
| Söndag | Public Holiday | ||
| Nationaldagen | Public Holiday | ||
| National Day of Sweden | Sveriges nationaldag | Public Holiday | |
| Söndag | Public Holiday | ||
| Söndag | Public Holiday | ||
| Midsummer Eve | Midsommarafton | Public Holiday | |
| Midsommardagen | Public Holiday | ||
| Midsummer Day | Midsommardagen | Public Holiday | |
| Söndag | Public Holiday | ||
| Söndag | Public Holiday | ||
| Söndag | Public Holiday | ||
| Söndag | Public Holiday | ||
| Söndag | Public Holiday | ||
| Söndag | Public Holiday | ||
| Söndag | Public Holiday | ||
| Söndag | Public Holiday | ||
| Söndag | Public Holiday | ||
| Söndag | Public Holiday | ||
| Söndag | Public Holiday | ||
| Söndag | Public Holiday | ||
| Söndag | Public Holiday | ||
| Söndag | Public Holiday | ||
| Söndag | Public Holiday | ||
| Söndag | Public Holiday | ||
| Söndag | Public Holiday | ||
| Söndag | Public Holiday | ||
| Söndag | Public Holiday | ||
| Alla helgons dag | Public Holiday | ||
| All Saints' Day | Alla helgons dag | Public Holiday | |
| Söndag | Public Holiday | ||
| Söndag | Public Holiday | ||
| Söndag | Public Holiday | ||
| Söndag | Public Holiday | ||
| Söndag | Public Holiday | ||
| Söndag | Public Holiday | ||
| Söndag | Public Holiday | ||
| Söndag | Public Holiday | ||
| Christmas Eve | Julafton | Public Holiday | |
| Juldagen | Public Holiday | ||
| Christmas Day | Juldagen | Public Holiday | |
| Annandag jul | Public Holiday | ||
| St. Stephen's Day | Annandag jul | Public Holiday | |
| Söndag | Public Holiday | ||
| New Year's Eve | Nyårsafton | Public Holiday |
Sources: python-holidays, Nager.Date
Explore More Holidays
Browse by Month
November Holidays by Day
- November 1
- November 2
- November 3
- November 4
- November 5
- November 6
- November 7
- November 8
- November 9
- November 10
- November 11
- November 12
- November 13
- November 14
- November 15
- November 16
- November 17
- November 18
- November 19
- November 20
- November 21
- November 22
- November 23
- November 24
- November 25
- November 26
- November 27
- November 28
- November 29
- November 30
- November 31