Public Holidays in Portugal (2026)
Portugal observes 30 public holidays in 2026. 27 are observed nationwide and 3 are regional. The year opens with Ano Novo on January 1.
Other years: 2025 · 2026 · 2027
📄 Printable 2026 calendar with Portugal holidays
All Portugal public holidays in 2026
| Date | Holiday | Local Name | Type |
|---|---|---|---|
| Ano Novo | Public Holiday | ||
| New Year's Day | Ano Novo | Public Holiday | |
| Carnival | Carnaval | Optional Holiday | |
| Sexta-feira Santa | Public Holiday | ||
| Good Friday | Sexta-feira Santa | Public Holiday | |
| Páscoa | Public Holiday | ||
| Easter Sunday | Domingo de Páscoa | Public Holiday | |
| Dia da Liberdade | Public Holiday | ||
| Freedom Day | Dia da Liberdade | Public Holiday | |
| Dia do Trabalhador | Public Holiday | ||
| Labour Day | Dia do Trabalhador | Public Holiday | |
| Azores Day | Dia dos Açores | Public Holiday 20 | |
| Corpo de Deus | Public Holiday | ||
| Corpus Christi | Corpo de Deus | Public Holiday | |
| Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas | Public Holiday | ||
| National Day | Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas | Public Holiday | |
| Madeira Day | Dia da Madeira | Public Holiday 30 | |
| Assunção de Nossa Senhora | Public Holiday | ||
| Assumption Day | Assunção de Nossa Senhora | Public Holiday | |
| Implantação da República | Public Holiday | ||
| Republic Day | Implantação da República | Public Holiday | |
| Dia de Todos os Santos | Public Holiday | ||
| All Saints Day | Dia de Todos-os-Santos | Public Holiday | |
| Restauração da Independência | Public Holiday | ||
| Restoration of Independence | Restauração da Independência | Public Holiday | |
| Imaculada Conceição | Public Holiday | ||
| Immaculate Conception | Imaculada Conceição | Public Holiday | |
| Dia de Natal | Public Holiday | ||
| Christmas Day | Natal | Public Holiday | |
| St. Stephen's Day | Primeira Oitava | Public Holiday 30 |
Sources: python-holidays, Nager.Date
Explore More Holidays
Browse by Month
November Holidays by Day
- November 1
- November 2
- November 3
- November 4
- November 5
- November 6
- November 7
- November 8
- November 9
- November 10
- November 11
- November 12
- November 13
- November 14
- November 15
- November 16
- November 17
- November 18
- November 19
- November 20
- November 21
- November 22
- November 23
- November 24
- November 25
- November 26
- November 27
- November 28
- November 29
- November 30
- November 31