Public Holidays in Peru (2027)
Peru observes 30 public holidays in 2027. All are observed nationwide. The year opens with Año Nuevo on January 1.
Other years: 2025 · 2026 · 2027
📄 Printable 2027 calendar with Peru holidays
All Peru public holidays in 2027
| Date | Holiday | Local Name | Type |
|---|---|---|---|
| Año Nuevo | Public Holiday | ||
| New Year's Day | Año Nuevo | Public Holiday | |
| Jueves Santo | Public Holiday | ||
| Holy Thursday | Jueves Santo | Public Holiday | |
| Maundy Thursday | Jueves Santo | Public Holiday | |
| Viernes Santo | Public Holiday | ||
| Good Friday | Viernes Santo | Public Holiday | |
| Domingo de Resurrección | Public Holiday | ||
| Easter Sunday | Domingo Santo | Public Holiday | |
| Día del Trabajo | Public Holiday | ||
| International Workers' Day | Día del Trabajo | Public Holiday | |
| Batalla de Arica y Día de la Bandera | Public Holiday | ||
| San Pedro y San Pablo | Public Holiday | ||
| Saint Peter and Saint Paul | Día de San Pedro y San Pablo | Public Holiday | |
| Día de la Fuerza Aérea del Perú | Public Holiday | ||
| Día de la Independencia | Public Holiday | ||
| Independence Day | Día de la Independencia | Public Holiday | |
| Día de la Gran Parada Militar | Public Holiday | ||
| Independence Day | Día de la Independencia | Public Holiday | |
| Batalla de Junín | Public Holiday | ||
| Santa Rosa de Lima | Día de Santa Rosa de Lima | Public Holiday | |
| Combate de Angamos | Public Holiday | ||
| Battle of Angamos | Combate de Angamos | Public Holiday | |
| Todos Los Santos | Public Holiday | ||
| All Saints Day | Día de Todos los Santos | Public Holiday | |
| Inmaculada Concepción | Public Holiday | ||
| Immaculate Conception | Inmaculada Concepción | Public Holiday | |
| Batalla de Ayacucho | Public Holiday | ||
| Navidad del Señor | Public Holiday | ||
| Christmas Day | Navidad | Public Holiday |
Sources: python-holidays, Nager.Date, python-holidays
Explore More Holidays
Browse by Month
November Holidays by Day
- November 1
- November 2
- November 3
- November 4
- November 5
- November 6
- November 7
- November 8
- November 9
- November 10
- November 11
- November 12
- November 13
- November 14
- November 15
- November 16
- November 17
- November 18
- November 19
- November 20
- November 21
- November 22
- November 23
- November 24
- November 25
- November 26
- November 27
- November 28
- November 29
- November 30
- November 31