Public Holidays in Argentina (2026)
Argentina observes 35 public holidays in 2026. All are observed nationwide. The year opens with Año Nuevo on January 1.
Other years: 2025 · 2026 · 2027
📄 Printable 2026 calendar with Argentina holidays
All Argentina public holidays in 2026
| Date | Holiday | Local Name | Type |
|---|---|---|---|
| Año Nuevo | Public Holiday | ||
| New Year's Day | Año Nuevo | Public Holiday | |
| Lunes de Carnaval | Public Holiday | ||
| Carnival | Carnaval | Public Holiday | |
| Martes de Carnaval | Public Holiday | ||
| Carnival | Carnaval | Public Holiday | |
| Feriado con fines turísticos | Public Holiday | ||
| Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia | Public Holiday | ||
| Day of Remembrance for Truth and Justice | Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia | Public Holiday | |
| Día del Veterano y de los Caidos en la Guerra de Malvinas; Jueves Santo | Public Holiday | ||
| Day of the Veterans and Fallen of the Malvinas War | Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas | Public Holiday | |
| Viernes Santo | Public Holiday | ||
| Good Friday | Viernes Santo | Public Holiday | |
| Día del Trabajo | Public Holiday | ||
| Labour Day | Día del Trabajador | Public Holiday | |
| Día de la Revolución de Mayo | Public Holiday | ||
| May Revolution | Día de la Revolución de Mayo | Public Holiday | |
| Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes | Public Holiday | ||
| Anniversary of the Passing of General Martín Miguel de Güemes | Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes | Public Holiday | |
| Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano | Public Holiday | ||
| General Manuel Belgrano Memorial Day | Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano | Public Holiday | |
| Día de la Independencia | Public Holiday | ||
| Independence Day | Día de la Independencia | Public Holiday | |
| Feriado con fines turísticos | Public Holiday | ||
| Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín | Public Holiday | ||
| General José de San Martín Memorial Day | Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín | Public Holiday | |
| Día del Respeto a la Diversidad Cultural | Public Holiday | ||
| Day of Respect for Cultural Diversity | Día del Respeto a la Diversidad Cultural | Public Holiday | |
| Día de la Soberanía Nacional | Public Holiday | ||
| National Sovereignty Day | Día de la Soberanía Nacional | Public Holiday | |
| Feriado con fines turísticos | Public Holiday | ||
| Inmaculada Concepción de María | Public Holiday | ||
| Immaculate Conception Day | Día de la Inmaculada Concepción de María | Public Holiday | |
| Navidad | Public Holiday | ||
| Christmas Day | Navidad | Public Holiday |
Sources: python-holidays, Nager.Date
Explore More Holidays
Browse by Month
November Holidays by Day
- November 1
- November 2
- November 3
- November 4
- November 5
- November 6
- November 7
- November 8
- November 9
- November 10
- November 11
- November 12
- November 13
- November 14
- November 15
- November 16
- November 17
- November 18
- November 19
- November 20
- November 21
- November 22
- November 23
- November 24
- November 25
- November 26
- November 27
- November 28
- November 29
- November 30
- November 31