Premier League Schedule & Scores
The Premier League schedule below covers the next 30 days and the past week — 50 upcoming games and 0 recent results. Times shown convert to your local timezone.
Upcoming games & recent results
| Date | Time | Matchup | Score / Status | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Fulham @ Manchester City | Scheduled | Etihad Stadium | |
| 15:00 | Nottingham Forest @ AFC Bournemouth | Scheduled | Vitality Stadium | |
| 15:00 | Sunderland @ Aston Villa | Scheduled | Villa Park | |
| 15:00 | Leeds United @ Chelsea | Scheduled | Stamford Bridge | |
| 15:00 | Crystal Palace @ Coventry City | Scheduled | Coventry Building Society Arena | |
| 15:00 | Ipswich Town @ Tottenham Hotspur | Scheduled | Tottenham Hotspur Stadium | |
| 17:30 | Arsenal @ Newcastle United | Scheduled | St. James' Park | |
| 14:00 | Brighton & Hove Albion @ Hull City | Scheduled | The MKM Stadium | |
| 16:30 | Manchester United @ Liverpool | Scheduled | Anfield | |
| 20:00 | Everton @ Brentford | Scheduled | Gtech Community Stadium | |
| 20:00 | Chelsea @ Nottingham Forest | Scheduled | The City Ground | |
| 15:00 | Coventry City @ Leeds United | Scheduled | Elland Road | |
| 15:00 | Brentford @ Manchester United | Scheduled | Old Trafford | |
| 17:30 | Aston Villa @ Ipswich Town | Scheduled | Portman Road | |
| 12:00 | Liverpool @ Everton | Scheduled | Hill Dickinson Stadium | |
| 14:05 | Newcastle United @ Brighton & Hove Albion | Scheduled | American Express Stadium | |
| 14:05 | Hull City @ Crystal Palace | Scheduled | Selhurst Park | |
| 14:05 | AFC Bournemouth @ Fulham | Scheduled | Craven Cottage | |
| 14:05 | Tottenham Hotspur @ Sunderland | Scheduled | Stadium of Light | |
| 16:30 | Manchester City @ Arsenal | Scheduled | Emirates Stadium | |
| 20:00 | Ipswich Town @ Coventry City | Scheduled | Coventry Building Society Arena | |
| 19:30 | Crystal Palace @ Chelsea | Scheduled | Stamford Bridge | |
| 19:30 | Nottingham Forest @ Hull City | Scheduled | The MKM Stadium | |
| 19:30 | Sunderland @ Liverpool | Scheduled | Anfield | |
| 19:30 | Leeds United @ Manchester City | Scheduled | Etihad Stadium | |
| 20:15 | Brighton & Hove Albion @ AFC Bournemouth | Scheduled | Vitality Stadium | |
| 20:15 | Everton @ Aston Villa | Scheduled | Villa Park | |
| 20:15 | Arsenal @ Brentford | Scheduled | Gtech Community Stadium | |
| 20:15 | Manchester United @ Newcastle United | Scheduled | St. James' Park | |
| 20:00 | Fulham @ Tottenham Hotspur | Scheduled | Tottenham Hotspur Stadium | |
| 12:30 | Liverpool @ Chelsea | Scheduled | Stamford Bridge | |
| 15:00 | Hull City @ AFC Bournemouth | Scheduled | Vitality Stadium | |
| 15:00 | Crystal Palace @ Aston Villa | Scheduled | Villa Park | |
| 15:00 | Ipswich Town @ Leeds United | Scheduled | Elland Road | |
| 15:00 | Coventry City @ Manchester United | Scheduled | Old Trafford | |
| 17:30 | Brighton & Hove Albion @ Nottingham Forest | Scheduled | The City Ground | |
| 20:00 | Manchester City @ Brentford | Scheduled | Gtech Community Stadium | |
| 14:00 | Fulham @ Everton | Scheduled | Hill Dickinson Stadium | |
| 14:00 | Sunderland @ Newcastle United | Scheduled | St. James' Park | |
| 16:30 | Arsenal @ Tottenham Hotspur | Scheduled | Tottenham Hotspur Stadium | |
| 15:00 | Brentford @ Fulham | Scheduled | Craven Cottage | |
| 15:00 | Newcastle United @ Ipswich Town | Scheduled | Portman Road | |
| 15:00 | Leeds United @ Liverpool | Scheduled | Anfield | |
| 17:30 | Chelsea @ Manchester City | Scheduled | Etihad Stadium | |
| 14:00 | AFC Bournemouth @ Arsenal | Scheduled | Emirates Stadium | |
| 14:00 | Everton @ Brighton & Hove Albion | Scheduled | American Express Stadium | |
| 14:00 | Nottingham Forest @ Sunderland | Scheduled | Stadium of Light | |
| 16:30 | Aston Villa @ Coventry City | Scheduled | Coventry Building Society Arena | |
| 19:00 | Manchester United @ Crystal Palace | Scheduled | Selhurst Park | |
| 20:00 | Tottenham Hotspur @ Hull City | Scheduled | The MKM Stadium |
Source: ESPN
Explore More Holidays
Browse by Month
November Holidays by Day
- November 1
- November 2
- November 3
- November 4
- November 5
- November 6
- November 7
- November 8
- November 9
- November 10
- November 11
- November 12
- November 13
- November 14
- November 15
- November 16
- November 17
- November 18
- November 19
- November 20
- November 21
- November 22
- November 23
- November 24
- November 25
- November 26
- November 27
- November 28
- November 29
- November 30
- November 31