Public Holidays in Philippines (2025)
Philippines observes 28 public holidays in 2025. All are observed nationwide. The year opens with New Year's Day on January 1.
Other years: 2025 ยท 2026 ยท 2027
๐ Printable 2025 calendar with Philippines holidays
All Philippines public holidays in 2025
| Date | Holiday | Local Name | Type |
|---|---|---|---|
| New Year's Day | Bagong Taon | Public Holiday | |
| Chinese New Year | Public Holiday | ||
| Eid'l Fitr | Public Holiday | ||
| Feast of Ramadhan | Eidโl Fitr | Public Holiday | |
| Araw ng Kagitingan | Public Holiday | ||
| Day of Valor | Araw ng Kagitingan | Public Holiday | |
| Maundy Thursday | Huwebes Santo | Public Holiday | |
| Good Friday | Biyernes Santo | Public Holiday | |
| Black Saturday | Public Holiday | ||
| Holy Saturday | Sabado de Gloria | Public Holiday | |
| Labor Day | Public Holiday | ||
| Labour Day | Araw ng Paggawa | Public Holiday | |
| Elections special (non-working) day | Public Holiday | ||
| Midterm Elections | Halalan 2025 | Public Holiday | |
| Eid'l Adha | Public Holiday | ||
| Feast of Sacrifice | Eid'l Adha | Public Holiday | |
| Independence Day | Araw ng Kalayaan | Public Holiday | |
| Additional special (non-working) day | Public Holiday | ||
| Ninoy Aquino Day | Araw ng Kamatayan ni Senador Benigno Simeon "Ninoy" Aquino Jr. | Public Holiday | |
| National Heroes Day | Araw ng mga Bayani | Public Holiday | |
| All Saints' Day Eve | Public Holiday | ||
| All Saints' Day | Araw ng mga Santo | Public Holiday | |
| Bonifacio Day | Araw ni Gat Andres Bonifacio | Public Holiday | |
| Feast of the Immaculate Conception of Mary | Kapistahan ng Immaculada Concepcion | Public Holiday | |
| Christmas Eve | Public Holiday | ||
| Christmas Day | Araw ng Pasko | Public Holiday | |
| Rizal Day | Araw ng Kamatayan ni Dr. Jose Rizal | Public Holiday | |
| Last Day of The Year | Huling Araw ng Taon | Public Holiday |
Sources: python-holidays, python-holidays, Nager.Date
Explore More Holidays
Browse by Month
November Holidays by Day
- November 1
- November 2
- November 3
- November 4
- November 5
- November 6
- November 7
- November 8
- November 9
- November 10
- November 11
- November 12
- November 13
- November 14
- November 15
- November 16
- November 17
- November 18
- November 19
- November 20
- November 21
- November 22
- November 23
- November 24
- November 25
- November 26
- November 27
- November 28
- November 29
- November 30
- November 31