Public Holidays in Hong Kong (2025)
Other years: 2025 · 2026 · 2027
📄 Printable 2025 calendar with Hong Kong holidays
| Date | Holiday | Local Name | Type |
|---|---|---|---|
| 一月一日 | Public Holiday | ||
| New Year's Day | 元旦新年 | Public Holiday | |
| 農曆年初一 | Public Holiday | ||
| Lunar New Year | 農曆年初一 | Public Holiday | |
| 農曆年初二 | Public Holiday | ||
| Second day of Lunar New Year | 農曆年初二 | Public Holiday | |
| 農曆年初三 | Public Holiday | ||
| Third day of Lunar New Year | 農曆年初三 | Public Holiday | |
| 清明節 | Public Holiday | ||
| Ching Ming Festival | 清明節 | Public Holiday | |
| Good Friday | 耶穌受難節 | Public Holiday | |
| Holy Saturday | 耶穌受難節翌日 | Public Holiday | |
| Easter Monday | 復活節星期一 | Public Holiday | |
| 勞動節 | Public Holiday | ||
| Labour Day | 勞動節 | Public Holiday | |
| 佛誕 | Public Holiday | ||
| Buddha's Birthday | 佛誕 | Public Holiday | |
| 端午節 | Public Holiday | ||
| Dragon Boat Festival | 端午節 | Public Holiday | |
| 香港特別行政區成立紀念日 | Public Holiday | ||
| Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | 香港特別行政區成立紀念日 | Public Holiday | |
| 國慶日 | Public Holiday | ||
| National Day | 中華人民共和國國慶日 | Public Holiday | |
| 中秋節翌日 | Public Holiday | ||
| Day following the Mid-Autumn Festival | 中秋節翌日 | Public Holiday | |
| 重陽節 | Public Holiday | ||
| Chung Yeung Festival | 重陽節 | Public Holiday | |
| 聖誕節 | Public Holiday | ||
| Christmas Day | 聖誕節 | Public Holiday | |
| 聖誕節後第一個周日 | Public Holiday | ||
| Boxing Day | 聖誕節翌日 | Public Holiday |
Sources: python-holidays, Nager.Date